HABLA A
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
El tamaño de la bola de molienda varía de 12-125 mm, 45-65 HRC, 1-23% Cr. contenido;
Molienda Cylpeb de los tamaños requeridos 45-65 HRC, 1-23% Cr. contenido.
El Grinding Media es producido por líneas de fundición totalmente automáticas, certificadas bajo estándares de calidad internacionales.
Garantizamos que nuestra bola de molienda tiene una baja tasa de rotura, menor desgaste de consumo y plazos de entrega rápidos.
Especificación disponible de bolas de molienda y Cylpebs de molienda
Nombre | Elemento químico(%) | |||||||
C | Si | Minnesota | Cr | Mes | Cu | P | S | |
Cylpeb de molienda y bola de molienda con aleación de alto contenido de Cr | 2.0-3.3 | ≤1.0 | 0,3-1,5 | 10-23 | 0-3,0 | 0-1,2 | ≤0.06 | ≤0.06 |
Cylpeb de molienda y bola de molienda con aleación de bajo contenido de Cr | 1.8-3.6 | ≤1,5 | 0,3-1,5 | 1-6 | 0-1,0 | 0-0,8 | ≤0.06 | ≤0.06 |
Propiedad física y microestructura de la bola de molienda y Cylpeb de molienda
Nombre | Dureza (HRC) | Impacto Ak (J / cm2) |
Microestructura | Tiempos de bolas que caen | ||
Cylpeb de molienda y bola de molienda con aleación de alto contenido de Cr | ≥60 | ≥4.0 | M + C + A | ≤Φ80 | ≥15000 | |
≥Φ80 | ≥10000 | |||||
Cylpeb de molienda y bola de molienda de aleación baja en Cr | ≥45 | ≥2,5 | P + C | ≤Φ80 | ≥12000 | |
≥Φ80 | ≥10000 | |||||
M-Martensita C-Carburo A-Austenita P-Pearlita |
Especificación de la bola de molienda
Tamaño (mm) | Peso (kg) | Cantidad (pc / t) | Tamaño (mm) | Peso (kg) | Cantidad (pc / t) | |
Φ17 | 0.027 | 37037 | 70 | 1.37 | 729 | |
Φ20 | 0.032 | 31250 | Φ80 | 2.05 | 487 | |
Φ30 | 0.11 | 9091 | Φ90 | 2.90 | 345 | |
40 | 0.25 | 3891 | Φ100 | 4.00 | 250 | |
50 | 0.50 | 2000 | Φ110 | 5.30 | 188 | |
Φ60 | 0.86 | 1153 | Φ120 | 6.80 | 147 |
Especificación de Cylpeb de molienda
尺寸 Tamaño (mm) | Ф10series | Ф12series | Ф14series | Ф16series | Ф18series | Ф20series |
Ф25series | Ф30series | Ф35series | Ф40series | Ф45series | Ф50series |
Nota: Ajuste el contenido químico o agregue otros elementos de aleación de Grinding Ball y Grinding Cylpeb según las necesidades del cliente.
Paquete de bola de molienda y Cylpeb de molienda
Bolsa de nailon para tonelada: Peso neto: 1000 kgs; Peso bruto: 1002kgs
Tambor de acero: Peso neto: 850 - 900 kgs; Peso Bruto: 865 - 915 kgs
Aplicación de bola de molienda y Cylpeb de molienda
Nuestra bola de molienda y Cylpeb de molienda se utilizan ampliamente en la etapa de molienda para la industria minera, la industria del cemento, las centrales térmicas, la fabricación de papel y la industria química, etc.
El tamaño de la bola de molienda varía de 12-125 mm, 45-65 HRC, 1-23% Cr. contenido;
Molienda Cylpeb de los tamaños requeridos 45-65 HRC, 1-23% Cr. contenido.
El Grinding Media es producido por líneas de fundición totalmente automáticas, certificadas bajo estándares de calidad internacionales.
Garantizamos que nuestra bola de molienda tiene una baja tasa de rotura, menor desgaste de consumo y plazos de entrega rápidos.
Especificación disponible de bolas de molienda y Cylpebs de molienda
Nombre | Elemento químico(%) | |||||||
C | Si | Minnesota | Cr | Mes | Cu | P | S | |
Cylpeb de molienda y bola de molienda con aleación de alto contenido de Cr | 2.0-3.3 | ≤1.0 | 0,3-1,5 | 10-23 | 0-3,0 | 0-1,2 | ≤0.06 | ≤0.06 |
Cylpeb de molienda y bola de molienda con aleación de bajo contenido de Cr | 1.8-3.6 | ≤1,5 | 0,3-1,5 | 1-6 | 0-1,0 | 0-0,8 | ≤0.06 | ≤0.06 |
Propiedad física y microestructura de la bola de molienda y Cylpeb de molienda
Nombre | Dureza (HRC) | Impacto Ak (J / cm2) |
Microestructura | Tiempos de bolas que caen | ||
Cylpeb de molienda y bola de molienda con aleación de alto contenido de Cr | ≥60 | ≥4.0 | M + C + A | ≤Φ80 | ≥15000 | |
≥Φ80 | ≥10000 | |||||
Cylpeb de molienda y bola de molienda de aleación baja en Cr | ≥45 | ≥2,5 | P + C | ≤Φ80 | ≥12000 | |
≥Φ80 | ≥10000 | |||||
M-Martensita C-Carburo A-Austenita P-Pearlita |
Especificación de la bola de molienda
Tamaño (mm) | Peso (kg) | Cantidad (pc / t) | Tamaño (mm) | Peso (kg) | Cantidad (pc / t) | |
Φ17 | 0.027 | 37037 | 70 | 1.37 | 729 | |
Φ20 | 0.032 | 31250 | Φ80 | 2.05 | 487 | |
Φ30 | 0.11 | 9091 | Φ90 | 2.90 | 345 | |
40 | 0.25 | 3891 | Φ100 | 4.00 | 250 | |
50 | 0.50 | 2000 | Φ110 | 5.30 | 188 | |
Φ60 | 0.86 | 1153 | Φ120 | 6.80 | 147 |
Especificación de Cylpeb de molienda
尺寸 Tamaño (mm) | Ф10series | Ф12series | Ф14series | Ф16series | Ф18series | Ф20series |
Ф25series | Ф30series | Ф35series | Ф40series | Ф45series | Ф50series |
Nota: Ajuste el contenido químico o agregue otros elementos de aleación de Grinding Ball y Grinding Cylpeb según las necesidades del cliente.
Paquete de bola de molienda y Cylpeb de molienda
Bolsa de nailon para tonelada: Peso neto: 1000 kgs; Peso bruto: 1002kgs
Tambor de acero: Peso neto: 850 - 900 kgs; Peso Bruto: 865 - 915 kgs
Aplicación de bola de molienda y Cylpeb de molienda
Nuestra bola de molienda y Cylpeb de molienda se utilizan ampliamente en la etapa de molienda para la industria minera, la industria del cemento, las centrales térmicas, la fabricación de papel y la industria química, etc.